振動(dòng)試驗(yàn) | |
振動(dòng)頻率范圍 | 5~3000Hz |
最大推力 | 5400Kgf |
最大速度 | 2.4m/s |
最大位移 | 100mm(P-P) |
最大負(fù)載 | 800Kg |
三綜合試驗(yàn) | |
溫度范圍 | -65℃~+150℃ |
濕度范圍 | 20%~98% |
振動(dòng)頻率范圍 | 5~2300Hz |
最大推力 | 5400Kgf |
最大速度 | 2.4m/s |
最大位移 | 100mm(P-P) |
最大負(fù)載 | 800Kg |
沖擊試驗(yàn) | |
沖擊脈寬 | 0.12ms~30ms |
沖擊量級(jí) | 150 m/s2~294000m/s2 |
后峰鋸齒波沖擊量級(jí) | 150 m/s2~1000m/s2 |
最大負(fù)載 | 50Kg |
加速度試驗(yàn) | |
最大加速度 | 200g |
最大轉(zhuǎn)速 | 1000轉(zhuǎn)/分鐘 |
最大半徑 | 280mm |
最大負(fù)載 | 3Kg |