高溫試驗(yàn) | |
溫度范圍 | 工作室尺寸 |
室溫~+300℃ | 700mm╳800mm╳900mm |
低溫試驗(yàn) | |
溫度范圍 | 工作室尺寸 |
-150℃~室溫 | 600mm╳600mm╳700mm |
快速溫變試驗(yàn) | ||
溫度范圍 | 變溫速率 | 工作室尺寸 |
-65℃~+150℃ | ≤10℃/ min | 700mm╳800mm╳900mm |
溫度沖擊試驗(yàn) | |||
溫度范圍 | 轉(zhuǎn)換時間 | 工作室尺寸 | |
高溫室溫度 | 180℃ | ≤5min | 400mm╳450mm╳450mm |
低溫室溫度 | -65℃ | ≤5min | 400mm╳450mm╳450mm |
溫度高度試驗(yàn) | ||
溫度范圍 | 氣壓范圍 | 工作室尺寸 |
-65℃~+150℃ | 1.0kPa~101.3kPa | 700mm╳800mm╳900mm |
濕熱試驗(yàn) | ||
溫度范圍 | 濕度范圍 | 工作室尺寸 |
-65℃~+150℃ | 20%~98% | 600mm╳600mm╳670mm |
鹽霧試驗(yàn) | ||
溫度范圍 | PH值范圍 | 工作室尺寸 |
室溫~+50℃ | 6.5~7.2 | 400mm╳500mm╳350mm |
熱真空試驗(yàn) | |
溫度范圍 | -100℃~+150℃ |
真空度范圍 | 1.0×10-3 Pa~1.0×10-5 Pa |
變溫速率 | ≤1℃/ min |
溫度控制精度 | 1℃ |
工作室尺寸 | 600mm╳800mm╳600mm |